分享至
安徽中公教育为您提供安徽农商行/农信社招聘考试信息、备考资料、辅导课程。了解更多安徽农商行考试信息,关注安徽中公教育微信:ahoffcn!如果考生对安徽农商行招聘考试在报名、笔试、面试等环节有任何疑问可直接或加入安徽农村商业银行招聘考试。
根据《宣城皖南农村商业银行2018年招聘简章》的规定,我行按1:1.5比例,依据考生笔试成绩从高分到低分的顺序确定参加普通员工招聘的面试人员(最后一名面试入围人员笔试成绩并列的,均入围面试),本行此次面试入围人员共58人,现将面试入围人员公示如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 |
1 | 1803102912 | 丁延子 | 75.50 |
2 | 1803104624 | 曾静 | 74.50 |
3 | 1803101802 | 周颖 | 74.00 |
4 | 1803100614 | 周万莉 | 74.00 |
5 | 1803103007 | 赵正阳 | 73.00 |
6 | 1803101922 | 陈俊 | 72.50 |
7 | 1803105015 | 朱晓洁 | 72.00 |
8 | 1803103919 | 牛丽娟 | 71.50 |
9 | 1803104816 | 张翔宇 | 71.00 |
10 | 1803103622 | 何雅静 | 71.00 |
11 | 1803101503 | 刘晓娜 | 70.50 |
12 | 1803105302 | 艾静 | 70.50 |
13 | 1803105222 | 舒夏冰 | 70.50 |
14 | 1803104425 | 巫永恒 | 70.00 |
15 | 1803101715 | 俞学慧 | 70.00 |
16 | 1803101205 | 吴亚伦 | 70.00 |
17 | 1803100205 | 郑立红 | 69.50 |
18 | 1803101014 | 袁政 | 69.50 |
19 | 1803102118 | 彭刚 | 69.50 |
20 | 1803105023 | 郑健 | 69.50 |
21 | 1803103501 | 姜震 | 69.00 |
22 | 1803103427 | 吴佳遥 | 69.00 |
23 | 1803102224 | 张柳佳 | 69.00 |
24 | 1803104501 | 章文婧 | 69.00 |
25 | 1803101605 | 胡佩琪 | 69.00 |
26 | 1803102608 | 樊锐 | 69.00 |
27 | 1803100830 | 陈俊 | 68.50 |
28 | 1803104016 | 杨润泽 | 67.50 |
29 | 1803101128 | 李慧 | 67.50 |
30 | 1803103122 | 严梦婷 | 67.50 |
31 | 1803101118 | 朱唯 | 67.50 |
32 | 1803104311 | 范志豪 | 67.50 |
33 | 1803103705 | 董蓉 | 67.50 |
34 | 1803101102 | 吴雪莲 | 67.00 |
35 | 1803104725 | 查静 | 67.00 |
36 | 1803103302 | 王天佑 | 67.00 |
37 | 1803104726 | 奚继权 | 67.00 |
38 | 1803100609 | 张慧敏 | 67.00 |
39 | 1803100112 | 徐研 | 66.50 |
40 | 1803103103 | 金方强 | 66.50 |
41 | 1803102110 | 杨洋 | 66.00 |
42 | 1803102612 | 胡培玲 | 66.00 |
43 | 1803101217 | 张凡 | 66.00 |
44 | 1803102617 | 黄鑫 | 66.00 |
45 | 1803103808 | 许家璐 | 65.50 |
46 | 1803101321 | 翟雯雯 | 65.50 |
47 | 1803102818 | 刘静 | 65.50 |
48 | 1803101114 | 阮依柔 | 65.00 |
49 | 1803101323 | 周珊 | 65.00 |
50 | 1803102815 | 张灵 | 65.00 |
51 | 1803102610 | 林通 | 65.00 |
52 | 1803104927 | 杨阳 | 65.00 |
53 | 1803101527 | 况婧 | 65.00 |
54 | 1803100721 | 李彤 | 65.00 |
55 | 1803102406 | 张白鸽 | 65.00 |
56 | 1803105002 | 程冉 | 65.00 |
57 | 1803101904 | 冷俊 | 65.00 |
58 | 1803105027 | 黄淑娴 | 65.00 |
公示期间任何单位和个人对公示对象有异议的,均可通过来电、来信、来访等形式进行反映。反映问题要实事求是,来电、来信、来访须署报真实姓名,并提供具体事实或线索,同时提供联系方式,以便将核实情况进行反馈。
公示时间:2018年3月30日至4月1日。
受理电话:0563-2719681
2018年3月30日
相关阅读: