分享至
2023年安徽省宣城市市直机关公开遴选38名公务员报名数据统计
报名时间:2023年9月3日9:00至9月7日19:00
报名数据每日12:00与18:00分别更新一次
此信息每天中午12点和18点分别更新一次(当前更新时间:2023-09-04 18:00)
截至2023年9月4日18:00,2023年安徽省宣城市市直机关公开遴选公务员招录人数38人、报名人数132人、审核通过0人、缴费人数0人。
2023年安徽省宣城市市直机关公开遴选38名公务员岗位报名情况查询 | ||||||
职位代码 | 职位名称 | 遴选名额 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合计 | 38 | 132 | 0 | 0 | 66:19 | |
13011 | 政策研究 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16:1 |
13013 | 矿山监管 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12:1 |
13022 | 社保管理 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8:1 |
13002 | 纪检监察 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7:2 |
13019 | 就业创业管理 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7:1 |
13010 | 综合文字 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7:1 |
13025 | 文旅管理 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
13024 | 生态环境保护 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
13016 | 民政管理 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
13029 | 招商引资 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5:2 |
13026 | 应急抢险 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:1 |
13017 | 财务管理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:1 |
13014 | 人民警察 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:1 |
13001 | 纪检监察 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2:1 |
13006 | 检察官助理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3:2 |
13005 | 法官助理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3:2 |
13004 | 法官助理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3:2 |
13027 | 审计 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
13020 | 政策法规宣传 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
13018 | 财务管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
13028 | 财务管理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13023 | 政策法规研究 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13021 | 信息技术 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13015 | 人民警察 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13008 | 史志编研 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13007 | 检察官助理 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13003 | 网络安全 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13012 | 综合文字 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
13009 | 档案管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
点击此处查看2023年安徽省宣城市市直机关遴选公务员报名情况
2023年安徽省宣城市市直机关公开遴选38名公务员报名数据统计
报名时间:2023年9月3日9:00至9月7日19:00
报名数据每日12:00与18:00分别更新一次
此信息每天中午12点和18点分别更新一次(当前更新时间:2023-09-04 12:00)
截至2023年9月4日12:00,2023年安徽省宣城市市直机关公开遴选公务员招录人数38人、报名人数92人、审核通过0人、缴费人数0人。
2023年安徽省宣城市市直机关公开遴选38名公务员岗位报名情况查询 | ||||||
职位代码 | 职位名称 | 遴选名额 | 提交信息人数 | 资审合格人数 | 缴费人数 | 竞争比 |
合计 | 38 | 92 | 0 | 0 | 46:19 | |
13011 | 政策研究 | 1 | 11 | 0 | 0 | 11:1 |
13013 | 矿山监管 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7:1 |
13010 | 综合文字 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6:1 |
13016 | 民政管理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:1 |
13019 | 就业创业管理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:1 |
13022 | 社保管理 | 1 | 5 | 0 | 0 | 5:1 |
13014 | 人民警察 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1:1 |
13001 | 纪检监察 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2:1 |
13002 | 纪检监察 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2:1 |
13024 | 生态环境保护 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
13025 | 文旅管理 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
13026 | 应急抢险 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
13028 | 财务管理 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4:1 |
13004 | 法官助理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3:2 |
13017 | 财务管理 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3:1 |
13005 | 法官助理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 |
13006 | 检察官助理 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 |
13029 | 招商引资 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1:1 |
13008 | 史志编研 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13020 | 政策法规宣传 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13023 | 政策法规研究 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2:1 |
13003 | 网络安全 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
13007 | 检察官助理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
13009 | 档案管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
13015 | 人民警察 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
13018 | 财务管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
13021 | 信息技术 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
13027 | 审计 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:1 |
13012 | 综合文字 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:1 |
点击此处查看2023年安徽省宣城市市直机关遴选公务员报名情况