分享至
2024年泾县下半年事业单位公开招聘工作人员报名情况浏览
职位代码 | 职位名称 | 单位名称 | 招录人数 | 提交信息人数 | 资审合格 | 缴费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
24001 | 管理岗 | 县委督查考核室 | 1 | 237 | 208 | 70 |
24002 | 管理岗 | 泾县民生服务中心 | 1 | 328 | 219 | 91 |
24003 | 管理岗 | 泾县民生服务中心 | 1 | 1091 | 535 | 288 |
24004 | 专业技术岗 | 泾县宣纸行业发展服务中心 | 1 | 150 | 120 | 30 |
24005 | 专业技术岗 | 泾县宣纸行业发展服务中心 | 1 | 127 | 109 | 53 |
24006 | 专业技术岗 | 泾县种植业技术推广中心 | 1 | 146 | 87 | 27 |
24007 | 专业技术岗 | 泾县农业综合行政执法大队 | 1 | 168 | 130 | 41 |
24008 | 管理岗 | 泾县文化市场综合行政执法大队 | 1 | 252 | 102 | 59 |
24009 | 专业技术岗 | 泾县水西双塔管理所 | 1 | 254 | 102 | 65 |
24010 | 专业技术岗 | 泾县数据管理中心 | 1 | 259 | 214 | 92 |
24011 | 专业技术岗 | 泾县数据管理中心 | 1 | 603 | 337 | 164 |
24012 | 管理岗 | 泾县电子商务服务中心 | 1 | 268 | 204 | 85 |
24013 | 专业技术岗 | 泾县电子商务服务中心 | 1 | 399 | 297 | 141 |
24014 | 管理岗 | 泾县民政局所属事业单位 | 2 | 1277 | 979 | 490 |
24015 | 专业技术岗 | 乡镇卫生院 | 9 | 29 | 18 | 9 |
点击查看:2024下半年安徽事业单位单招考试公告汇总
(责任编辑:小今)